Harga Kontrak

PT. Wahana Teknik Indonesia

No. Keterangan Ukuran Harga (Rp)
1 BJLS NON ISOLASI 0.40 193.200
2 0.50 226.800
3 0.60 257.600
4 0.70 287.000
5 0.80 319.200
6 1.00 378.000
7 1.20 438.200
8 1.50 529.000
9 2.00 681.800
10 3.00 973.000
11 BJLS ISOLASI 0.40 226.000
12 0.50 259.000
13 0.60 291.600
14 0.70 320.600
15 0.80 352.800
16 1.00 411.600
17 1.20 471.800
18 1.50 562.800
19 2.00 715.400
20 3.00 1.006.600
21 Poly Urethane (PU) - 250.000